Eigenschaften
Das Berthoud JM-19 ist ein Fahrrad, mit dem Sie so weit fahren können, wie Sie wollen, und zwar mit der Geschwindigkeit, die Sie wollen, ohne auf Komfort verzichten zu müssen. Seine vollständige Ausstattung macht ihn zum idealen Verbündeten für Randonneure bei Brevets bis zum Finale Paris-Brest-Paris im Sommer 2019 - eine Gelegenheit, für die wir dieses Modell auf den Markt bringen - unabhängig von Wetter und Straßenbedingungen.
Dank der 650B-Laufräder mit 38-mm-Reifen ist dieses Bike sowohl auf der Straße als auch auf dem Trail zu Hause. Es bietet Vielseitigkeit und Wendigkeit, ohne dabei an Leistung und Komfort für lange Erkundungstouren einzubüßen.
Der Rahmen
Serienmäßige Ausstattung
Lenkertasche
Optionale Ausstattung
Verschiedene Größen verfügbar
Größe | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |
Sitzrohrlänge c-c(A) | 510 | 530 | 550 | 570 | 590 |
Horizontale Rohrlänge c-c(B) | 530 | 550 | 570 | 580 | 600 |
Lenkeinschlag (C) | 70 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 |
Sitzwinkel (D) | 73 | 73 | 72.5 | 72.5 | 72 |
Länge der Basis (E) | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
Gabelversatz (F) | 60 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Kurbellänge (G) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
Horizontale Rohrhöhe/Boden (H) | 781 | 796 | 814 | 833 | 851 |
Länge des Stängels (I) | 80 | 90 | 90 | 100 | 110 |
Stapel (J) | 540 | 550 | 569 | 588 | 606 |
Tragfähigkeit (K) | 363 | 380 | 389 | 393 | 402 |
Lenkerbreite c-c (L) | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
(Längen werden in Millimetern und Winkel in Grad angegeben)